疑惑のSGM弾
先日の座談会でSGM弾の精度について話題となりました。
最近、妙にホップが強くかかってかっ飛んでいく飛ばしが頻発し、その原因を探っていたのですが
高橋さんの「弾のロットを変えたらいきなり散り出した」と言う意見を受け、その場で弾の外径を測ってみると
何と6mmを超えるようなとんでもない弾が何発も出てくる始末でした。
発売当初、その高精度っぷりで爆発的に品薄になったSGMですが、
最近では安定供給されて、いつでも何処でも購入出来るようになりました。
その代償として精度がないがしろにされているのか、今回は検証して行こうと思います。
今回用意したロットは15年12月、16年6月、7月、8月の4種類で、それに最初期ロットのデータを加えて検証していきます。
なるべく多くのサンプル数を取りたいのですが、手持ちの残り弾の関係でサンプル数がマチマチです。
測定はいつものデジタルマイクロで行なっています。
・最初期ロット
最初期ロット | 10点平均外径 | 高低差 | 最大外径 | 最小外径 | 公差合否 |
1発目 | 5.942 | 0.006 | 5.944 | 5.938 | × |
2発目 | 5.970 | 0.003 | 5.971 | 5.968 | ○ |
3発目 | 5.965 | 0.007 | 5.969 | 5.962 | ○ |
4発目 | 5.956 | 0.007 | 5.959 | 5.952 | ○ |
次に、15年12月のロットを見てみます。
15年12月ロット | 10点平均外径 | 高低差 | 最大外径 | 最小外径 | 公差合否 |
1発目 | 5.980 | 0.007 | 5.982 | 5.975 | × |
2発目 | 5.976 | 0.006 | 5.978 | 5.972 | × |
3発目 | 5.975 | 0.005 | 5.977 | 5.972 | × |
4発目 | 5.977 | 0.006 | 5.979 | 5.973 | × |
5発目 | 5.969 | 0.011 | 5.973 | 5.962 | ○ |
6発目 | 5.969 | 0.010 | 5.973 | 5.963 | ○ |
7発目 | 5.972 | 0.005 | 5.975 | 5.970 | × |
8発目 | 5.973 | 0.010 | 5.978 | 5.968 | × |
次は年を越して、16年6月ロットです
16年6月ロット | 10点平均外径 | 高低差 | 最大外径 | 最小外径 | 公差合否 |
1発目 | 5.982 | 0.006 | 5.984 | 5.978 | × |
2発目 | 5.979 | 0.006 | 5.982 | 5.976 | × |
3発目 | 5.978 | 0.006 | 5.980 | 5.974 | × |
4発目 | 5.985 | 0.006 | 5.987 | 5.981 | × |
5発目 | 5.977 | 0.006 | 5.979 | 5.973 | × |
6発目 | 5.978 | 0.003 | 5.979 | 5.976 | × |
7発目 | 5.978 | 0.004 | 5.980 | 5.976 | × |
8発目 | 5.985 | 0.008 | 5.991 | 5.983 | × |
9発目 | 5.979 | 0.003 | 5.980 | 5.977 | × |
10発目 | 5.989 | 0.003 | 5.990 | 5.987 | × |
次は翌月の16年7月ロットです
16年7月ロット | 10点平均外径 | 高低差 | 最大外径 | 最小外径 | 公差合否 |
1発目 | 5.971 | 0.006 | 5.973 | 5.967 | ○ |
2発目 | 5.971 | 0.004 | 5.973 | 5.969 | ○ |
3発目 | 5.977 | 0.009 | 5.980 | 5.971 | × |
4発目 | 5.974 | 0.004 | 5.976 | 5.972 | × |
5発目 | 5.980 | 0.006 | 5.983 | 5.977 | × |
そして、今回最悪と酷評の16年8月ロットです
16年8月ロット | 10点平均外径 | 高低差 | 最大外径 | 最小外径 | 公差合否 |
1発目 | 5.966 | 0.020 | 5.979 | 5.959 | ○ |
2発目 | 5.991 | 0.016 | 6.003 | 5.987 | × |
3発目 | 5.989 | 0.016 | 6.001 | 5.985 | × |
4発目 | 5.990 | 0.009 | 5.996 | 5.987 | × |
5発目 | 5.992 | 0.021 | 6.006 | 5.985 | × |
6発目 | 5.992 | 0.012 | 6.001 | 5.989 | × |
7発目 | 5.992 | 0.009 | 5.997 | 5.988 | × |
8発目 | 5.990 | 0.022 | 6.004 | 5.982 | × |
9発目 | 5.981 | 0.035 | 6.005 | 5.970 | × |
10発目 | 5.991 | 0.019 | 6.004 | 5.985 | × |
ご覧の通り、SGMはロットによって精度、外径のばらつきが非常に大きい事が分かります。
特に16年8月ロットは問題外クラスの精度で、外径が他と比べ大きい事から
研磨工程を減らしてコストダウンでもしているのでは?と思ってしまいます。
これだけ外径が大きく、いびつな形をしていれば否が応でも飛ばし弾となり、グルーピングは広がっていきます。
現在、30mチャレンジで最も使われているのはSGMです。
弾だけは個人ではどうにもならない所があり、メーカーに依存するしかありません。
しかし、肝心の弾がご覧の通りバラバラガタガタでは、銃のチューニングどころではありません。
究極スペックを謳っておきながら公差には全然入らず、品質管理もなされていません。
弾をしっかりチェックしなかった私達ユーザーのせいもありますが、
これで1箱\1500取られるのはちょっと納得行かない物があります。
今後、これらの精密重量弾に関しては最新ロットが出る度に外径精度を測って掲載していこうと思っています。